Original Maße (Keilriemen, Getriebe, Variogewichte) | alle Roller
Keilriemenmaße
| Roller | Breite (in mm) | Länge (in mm) |
| Aprilia SR50 (vor 2000) | 16,5 | 747 |
| Aprilia SR125-150 | 22 | 828 |
| Atala Hacker | 16,8 | 808 |
| Beta | 16,5 | 747 |
| Cagiva City | 17,5 | 724 |
| Derbi Vamos | 18,5 | 664 |
| Gilera Runner 50 | 18,5 | 811 |
| Gilera Runner 125-180 | 22 | 828 |
| Gilera Stalker | 18,5 | 811 |
| Honda Bali, SFX | 18 | 700 |
| Honda CN 250 Helix | 22,5 | 845 |
| Honda Lead | 15,3 | 730 |
| Honda Vision, Dio SP | 15,3 | 652 |
| Italjet Dragster 125-180 | 22 | 828 |
| Italjet Formula 50 LC | 16,8 | 808 |
| Italjet Formula 50 LC (2) | 17,5 | 804 |
| Italjet Formula 125 | 17,5 | 815 |
| Italjet Velocifero | 18,5 | 664 |
| Kymco DYX-DYY | 18 | 670 |
| Malaguti Centro, F12 | 16,5 | 747 |
| Malaguti Crosser | 16,8 | 808 |
| Malaguti F12 '92-'94 | 16,5 | 792 |
| MBK Booster, Nitro, Ovetto | 16,5 | 747 |
| MBK Evolis, Fizz, Forte, Target | 16,5 | 792 |
| Peugeot Speegfight, Buxy | 17,5 | 765 |
| Peugeot Speedfight 2 | 17,5 | 765 |
| Peugeot Metropolis | 15 | 730 |
| Peugeot ST Rapido | 15,3 | 652 |
| Peugeot SV50 Geo, Zenith | 18 | 700 |
| Peugeot SV125 | 16,8 | 808 |
| PGO Big Max | 18,5 | 664 |
| Piaggio ET2 | 18,5 | 732 |
| Piaggio ET4 125 | 18 | 736 |
| Piaggio Free | 17,5 | 804 |
| Piaggio Hexagon 125 | 22 | 834 |
| Piaggio Hexagon 150 | 22 | 834 |
| Piaggio Hexagon 250 | 22,5 | 845 |
| Piaggio SKR 125-150 | 22 | 828 |
| Piaggio NRG | 17,5 | 804 |
| Piaggio NRG DD | 18,5 | 811 |
| Piaggio Sfera '94-'95, ZIP FR | 17,5 | 724 |
| Piaggio Sfera1 -'93, Zip -'93 | 17 | 724 |
| Piaggio Sfera 125 | 18 | 743 |
| Piaggio Sfera 2 | 17,5 | 804 |
| Piaggio Sfera 80 | 17 | 736 |
| Piaggio TPH 125 | 22 | 828 |
| Piaggio TPH 80 | 16,8 | 807 |
| Piaggio TPH, Storm | 17,5 | 804 |
| Suzuki Adress, Sepia | 16 | 665 |
| Yamaha Axis, Breeze, Zest, Jog | 16,5 | 792 |
| Yamaha Aerox | 16,5 | 747 |
| Yamaha BW's, Zuma, Neo's | 16,5 | 747 |
Original-Getriebe
|
|
|
|
|
|
Atala |
Carosello | 4,00 (13/52) | 3,56 (11/45) |
| Aprilia | Amico, Gulliver LC, SR LC | 4,00 (13/52) | 3,07 (14/43) |
| Aprilia | SR Stealth, Netscaper, Area 51 | 4,00 (13/52) | 3,07 (14/43) |
| Aprilia | Gulliver, Rally, Rally LC, SRwww | 4,00 (13/52) | 3,23 (13/42) |
| Aprilia |
SR stehender Zylinder, Scrabeo '97 |
4,00 (13/52) | 3,67 (12/44) |
| Aprilia | Scarabeo | 4,00 (13/52) | 4,09 (11/45) |
| Aprilia | Sonic | 3,69 (13/48) | 3,00 (12/36) |
| Benelli | 491 LC | 4,00 (13/52) | 3,07 (14/43) |
| Benelli | 491 AC, K2 | 4,00 (13/52) | 3,23 (13/42) |
| Benelli | Pepe | 4,00 (13/52) | 3,75 (12/45) |
| Beta/KTM | Ark, Chrono, K50 | 4,00 (13/52) | 3,23 (13/42) |
| Beta/KTM | Quadra, Tempo | 4,00 (13/52) | 3,67 (12/44) |
| Italjet | Dragster | 4,00 (13/52) | 3,07 (14/43) |
| Malaguti | F15 | 4,00 (13/52) | 3,07 (14/43) |
| Malaguti | F12 | 4,00 (13/52) | 3,23 (13/42) |
| Malaguti | Centro | 4,00 (13/52) | 3,67 (12/44) |
| Malaguti | F10, Yesterday | 3,69 (13/48) | 3,00 (12/36) |
| MBK | Nitro | 4,00 (13/52) | 3,07 (14/43) |
| MBK | Ovetto | 4,00 (13/52) | 3,23 (13/42) |
| MBK | Booster | 4,00 (13/52) | 3,67 (12/44) |
| MBK | Booster NG, Rocket, Sprit, Track | 4,00 (13/52) | 3,31 (13/43) |
| MBK | Flipper | 4,00 (13/52) | 3,75 (12/45) |
| MBK | Evolis, Fizz, Forte | 3,69 (13/48) | 3,00 (12/36) |
| REX | REX | 13/52 | 12/11 |
| Yamaha | Aerox | 4,00 (13/52) | 3,07 (14/43) |
| Yamaha | Neo's | 4,00 (13/52) | 3,23 (13/42) |
| Yamaha | BW's | 4,00 (13/52) | 3,67 (12/44) |
| Yamaha | BW's NG, Spy, Bump | 4,00 (13/52) | 3,31 (13/43) |
| Yamaha | Why | 4,00 (13/52) | 3,75 (12/45) |
| Yamaha | Axis, Breeze, Jog, Zest | 3,69 (13/48) | 3,00 (12/36) |
PIAGGIO:
| Roller-Typ | Primär | Sekundär |
| vor Baujahr '96 | ||
| TPH, Storm, NRG, NTT, MC2 |
3,54 (11/39) | 3,42 (14/48) |
| Sfera 1, Zip 1, Sfera RST, Free | 3,2 (14/46) | 4,16 (12/50) |
| Baujahr '96-'98 | ||
| TPH, Storm, NRG, NTT, MC2 |
3,54 (11/39) | 3,42 (14/48) |
| Zip FR, Zip SP, Sfera RST, ET2 |
3,2 (14/46) | 4,16 (12/50) |
| Runner, MC2 '98 |
3,54 (11/39) | 3,69 (13/48) |
| Stalker | 3,54 (11/39) | 3,77 (13/49) |
| Ab Baujahr '98 | ||
| Runner, MC2, Extreme, MC3 |
3,34 (13/46) | 3,69 (13/48) |
| Stalker | 3,34 (13/46) | 3,77 (13/49) |
| Free, Sfera RST, ET2, Zip SP, Zip |
3,34 (13/46) | 4,16 (12/50) |
| Zip 2000 | 3,64 (11/40) | 3,43 (14/48) |
Original Variogewichte:
Aprilia
Modell |
Masse (in gramm) |
Größe (in mm) |
| Amico | 6,5 | 15x12 |
| Area 51 | 6,2 | 15x12 |
| Gulliver | 6,5 | 15x12 |
| Gulliver LC | 6,2 | 15x12 |
| Habana | 6,9 | 17x12 |
| Leonardo 125 | 8,4 | 20x17 |
| Leonardo 150 | 9,5 | 20x17 |
| Leonardo 250 | 14,1 | 20c12 |
| Rally | 6,5 | 15x12 |
| Rally LC | 6,5 | 15x12 |
| Scarabeo | 7,0 | 15x12 |
| Scarabeo 125 | 8,4 | 20x17 |
| Scarabeo 150 | 9,5 | 20x17 |
| Sonic | 6,2 | 15x12 |
| Sonic LC | 6,2 | 15x12 |
| SR 50 | 5,5 | 15x12 |
| SR 50 LC | 5,5 | 15x12 |
| SR 50 Netscaper |
5,5 | 15x12 |
| SR 50 Stealth |
5,5 | 15x12 |
| SR 50 Mod. '94-'97 |
5,5 | 15x12 |
| SR 50 www | 5,5 | 15x12 |
| SR 125 | 12,2 | 19x17 |
| SR 150 | 12,2 | 19x17 |
Atala
Modell |
Masse (in gramm) |
Größe (in mm) |
| Byte AT10 | 6,9 | 17x12 |
| Carosello | 7,0 | 15x12 |
| Hacker LC | 5,5 | 17x12 |
| Hacker AT12-R |
5,5 | 17x12 |
Benelli
Modell |
Masse (in gramm) |
Größe (in mm) |
| 491 GT | 6,2 | 15x12 |
| 491 Sport R. LC |
6,6 | 15x12 |
| K2 | 6,7 | 15x12 |
| K2 LC | 6,7 | 15x12 |
| Pepe | 6,7 | 15x12 |
| Velvet 125 | 9,1 | 20x12 |
Beta
Modell |
Masse (in gramm) |
Größe (in mm) |
| Ark | 5,5 | 15x12 |
| Ark LC | 5,5 | 15x12 |
| Chrono | 6,2 | 15x12 |
| Chrono 502 | 6,2 | 15x12 |
| Quadra | 5,5 | 15x12 |
| Tempo | 7,0 | 15x12 |
BSV
Modell |
Masse (in gramm) |
Größe (in mm) |
| AX | 6,4 | 16x13 |
| GP-SP | 8,5 | 16x13 |
| ZX | 8,5 | 16x13 |
| ZX Mod. '94 | 8,5 | 16x13 |
Cagiva
Modell |
Masse (in gramm) |
Größe (in mm) |
| City | 7,5 | 15x12 |
| Progress | 6,2 | 17x12 |
| Progress LC | 6,2 | 17x12 |
Derbi
Modell |
Masse (in gramm) |
Größe (in mm) |
| Hunter | 6,5 | 17x12 |
| Paddock ST | 6,2 | 17x12 |
| Predator | 6,9 | 17x12 |
| Predator LC | 6,9 | 17x12 |
| Vamos | 7,4 | 17x12 |
Garelli
Modell |
Masse (in gramm) |
Größe (in mm) |
| Big-Wheel | 6,2 | 15x12 |
| Pony | 6,2 | 15x12 |
| Pony Racing | 6,2 | 15x12 |
| SR | 6,2 | 15x12 |
Modell |
Masse (in gramm) |
Größe (in mm) |
| Easy Moving | 8,5 | 16x13 |
| Runner 50 | 5,3 | 19x15,5 |
| Runner 125 | 12,2 | 19x17 |
| Runner 180 | 14,6 | 20x17 |
| Stalker 50 | 6,5 | 19x15,5 |
Honda
Modell |
Masse (in gramm) |
Größe (in mm) |
| Bali 50 | 8,5 | 16x13 |
| CN 250 | 22,6 | 24x18 |
| Dio SP-SR | 8,5 | 16x13 |
| Dio ZX | 8,5 | 16x13 |
| Foresight 98 250 |
24,3 | 23x18 |
| Foresight 99 250 |
26 | 23x18 |
| Lead | 8,5 | 16x13 |
| Pantheon 125 | 14,8 | 23x18 |
| Pantheon 150 | 15,9 | 23x18 |
| SGX 50 Sky | 5,0 | 16x13 |
| Shadow | 8,5 | 16x13 |
| SH 50 | 8,5 | 16x13 |
| SH 50 NEW | 8,5 | 16x13 |
| Sport SFX | 9,0 | 16x13 |
| SXR | 8,5 | 16x13 |
| Vision-Vision met-in | 7,8 | 16x13 |
| X8R | 8,5 | 16x13 |
HSC
Modell |
Masse (in gramm) |
Größe (in mm) |
| SC 01 | 8,5 | 16x13 |
| SC 01-L | 8,5 | 16x13 |
| ZZ sepia | 6,2 | 17x12 |
Italjet
Modell |
Masse (in gramm) |
Größe (in mm) |
| Cruise | 6,2 | 17x12 |
| Dragster 50 | 6,2 | 15x12 |
| Dragster 125 | 12,2 | 19x17 |
| Dragster 180 | 14,6 | 20x17 |
| Formula 50 | 5,5 | 17x12 |
| Formula 50 LC |
5,5 | 17x12 |
| Millenium 125 |
8,6 | 20x12 |
| Millenium 150 |
9,1 | 20x12 |
| Pista 92-Bazooka |
6,2 | 15x12 |
| Pista Scoop-93 |
6,2 | 15x12 |
| Reporter | 6,2 | 15x12 |
| Torpedo 50 | 6,2 | 15x12 |
| Velocifero | 6,2 | 17x12 |
| Yankee | 6,2 | 15x12 |
Kymco
Modell |
Masse (in gramm) |
Größe (in mm) |
| Dink | 8,5 | 16x13 |
| CX 50 Super | 8,5 | 16x13 |
| Dink 125 | 14,1 | 20x14,5 |
| Dink 150 | 15,2 | 20x14,5 |
| DJX | 8,5 | 16x13 |
| DJY | 8,5 | 16x13 |
| DY World | 8,5 | 16x13 |
| Heoism 50 | 8,5 | 16x13 |
| K 12 | 8,5 | 16x13 |
| KB | 8,5 | 16x13 |
| Sniper 50 DD | 7,8 | 16x13 |
KTM
Modell |
Masse (in gramm) |
Größe (in mm) |
| K 50 | 6,7 | 15x12 |
LEM
Modell |
Masse (in gramm) |
Größe (in mm) |
| Flash | 6,2 | 15x12 |
| Ghibli-Tornado SS1 | 6,2 | 15x12 |
Malaguti
Modell |
Masse (in gramm) |
Größe (in mm) |
| Centro SL | 7,0 | 15x12 |
| Ciak | 6,2 | 15x12 |
| Crosser | 5,5 | 17x12 |
| Crosser EL | 5,5 | 17x12 |
| F10 | 6,2 | 15x12 |
| F12 Phantom | 6,2 | 15x12 |
| F12 Phantom LC |
6,2 | 15x12 |
| F12 Phantom 100 |
6,2 | 17x12 |
| Firefox F15 | 6,2 | 15x12 |
| Madison 125 | 9,1 | 20x12 |
| Madison 150 | 9,1 | 20x12 |
| Madison 250 | 14,1 | 20x12 |
| Yesterday | 6,2 | 15x12 |
MBK
Modell |
Masse (in gramm) |
Größe (in mm) |
| Active | 6,2 | 15x12 |
| Booster | 6,5 | 15x12 |
| Booster NG | 7,0 | 15x12 |
| Booster R-Rocket |
7,0 | 15x12 |
| Booster Track 50 |
6,7 | 15x12 |
| Equalis | 7,2 | 15x12 |
| Evolis | 7,2 | 15x12 |
| Fizz | 6,7 | 15x12 |
| Forte | 7,2 | 15x12 |
| Hot Champ | 6,7 | 15x12 |
| Nitro | 5,5 | 15x12 |
| Ovetto 50 | 6,2 | 15x12 |
| Flipper | 6,7 | 15x12 |
| Skyliner 125 | 9,1 | 20x12 |
| Sorriso | 6,2 | 15x12 |
| Sorriso '96 | 6,2 | 15x12 |
| Target | 6,2 | 15x12 |
Motron
Modell |
Masse (in gramm) |
Größe (in mm) |
| Sting | 6,2 | 15x12 |
| Syncro | 6,2 | 15x12 |
| Thunder | 6,2 | 15x12 |
Modell |
Masse (in gramm) |
Größe (in mm) |
| Buxy 50 | 8,5 - 9 | 16x13 |
| Elyseo | 8,5 - 9 | 16x13 |
| RS Buxy | 8,5 - 9 | 16x13 |
| Speedake | 8,5 - 9 | 16x13 |
| Speedfight LC |
8,5 - 9 | 16x13 |
| Squab | 8,5 - 9 | 16x13 |
| ST Rapido | 8,5 - 9 | 16x13 |
| SV Geo 50 | 8,5 - 9 | 16x13 |
| Trekker | 8,5 - 9 | 16x13 |
| Zenith 50 | 8,5 - 9 | 16x13 |
PGO
Modell |
Masse (in gramm) |
Größe (in mm) |
| Big Max | 8,5 | 16x13 |
| Comet | 8,5 | 16x13 |
| Star | 8,5 | 16x13 |
Modell |
Masse (in gramm) |
Größe (in mm) |
| Extreme | 6,6 | 19x15,5 |
| Extreme LC | 6,6 | 19x15,5 |
| Storm | 8,5 | 16x13 |
| TPH 50 | 8,5 | 16x13 |
| TPH 125 | 12,2 | 19x17 |
| Free | 8,5 | 16x13 |
| Liberty 50 | 6,6 | 19x15,5 |
| Hexagon 125 | 12,2 | 19x17 |
| Hexagon 150 | 12,2 | 19x17 |
| Hexagon 180 | 14,6 | 20x17 |
| Hexagon 250 | 22,6 | 24x18 |
| Mc2 | 6,6 | 19x15,5 |
| NRG-NTT-Mc2 | 8,5 | 16x13 |
| NRG Mc3 | 6,6 | 19x15,5 |
| Quartz | 8,5 | 16x13 |
| Sfera | 8,5 | 16x13 |
| Sfera Restyling |
8,5 | 16x13 |
| SKR / Skipper 125 |
12,2 | 19x17 |
| SKR / Skipper 150 |
12,2 | 19x17 |
| Vespa ET2 50 | 6,6 | 19x15,5 |
| ZIP 25 | 11 | 16x13 |
| ZIP 50 | 8,5 | 16x13 |
| ZIP FR | 8,5 | 16x13 |
| ZIP SP | 7,0 | 16x13 |
| ZIP 2 | 6,6 | 19,15,5 |
Suzuki
Modell |
Masse (in gramm) |
Größe (in mm) |
| Address | 6,2 | 17x12 |
| AJ-ZZ Sepia | 6,2 | 17x12 |
| AP 50 | 6,2 | 17x12 |
| Burgmann 250 | 22,6 | 24x18 |
| Burgmann 400 | 21 | 20,1x12,8 |
| Katana AC | 6,2 | 17x12 |
| Katana LC | 6,2 | 17x12 |
| Magic | 6,2 | 17x12 |
| Zilion | 6,2 | 17x12 |
Yamaha
Modell |
Masse (in gramm) |
Größe (in mm) |
| Aerox | 5,5 | 15x12 |
| Axis | 6,2 | 15x12 |
| Belluga | 6,7 | 15x12 |
| Breeze | 6,7 | 15x12 |
| BW's-Zuma | 6,7 | 15x12 |
| BW's NG | 6,7 | 15x12 |
| CRZ | 6,2 | 15x12 |
| CT | 6,2 | 15x12 |
| JOG / JOG Z | 6,2 | 15x12 |
| Majesty 125 | 9,1 | 20x12 |
| Majesty 250 | 14,1 | 20x12 |
| Neo's 50 | 6,2 | 15x12 |
| Spy | 6,7 | 15x12 |
| Why | 6,2 | 15x12 |
Sämtliche Roller Tuning Anleitungen sind nur für Rennzwecke außerhalb der StVO gedacht! Durch die meisten technischen und optischen Veränderungen am Scooter erlöschen Versicherungsschutz und Betriebserlaubnis! Wir übernehmen keinerlei Haftung und distanzieren uns von jeder Art von Tuning im Bereich der StVO! Die Roller Tuning Anleitungen sind nur für abgesperrte Renn-/Test-Strecken mit Genehmigung gedacht! Das Fahren von unerlaubt veränderten Fahrzeugen im Bereich der StVO ist streng verboten! Auch für jegliche Schäden oder Folgeschäden durch Umbaumaßnahmen übernehmen wir keinerlei Haftung oder Verantwortung! Alle Umbauten, Veränderungen usw. geschehen ausschließlich auf eigene Gefahr!
Ähnliche Inhalte
- Motorroller Drosselliste (Drosseln in allen Rollern)
- Motorroller Reifendaten entschlüsseln
- Speedfight 2 entdrosseln Videoanleitung
- Sind du und dein Roller bereit für die Fußball WM?
- HONDA X8R-S Entdrosseln Videoanleitung
- Kreidler RMC-E drosseln/entdrosseln
- Rex Roller entdrosseln Videoanleitung
- Roller Blindrohr Auspuffdrossel entfernen Videoanleitung




Kommentare
Kommentar hinzufügen